Cargando plataforma...
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Audio digital, salida coaxial | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 4.07 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 342.7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 414.7 mm |
Peso (sin base) | 4.6 kg |
Ancho (sin base) | 42 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 50 mm |
Altura (sin base) | 34.8 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Tecnología táctil | single-touch |
Diagonal de la pantalla | 48,3 cm (19") |
Pantalla táctil | ![]() |
Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 82 kHz |
3D | ![]() |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tecnología touchscreen | Onda acústica de superficie |
Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
Relación de aspecto | 5:4 |
Tecnología de visualización | LCD/TFT |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tipo de visualizador | TFT-LCD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA) |
Brillo de pantalla | 225 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Tipo de fuente de alimentación | CC |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Ergonomía | |
---|---|
Montaje de pared | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 100 mm |
montaje VESA | ![]() |
Número de lenguajes OSD | 8 |